一、本校103學年度學生人數統計:
單位:人
| 男 | 女 | 總計 | |
| 大學部(日間) | 2,575 | 4,007 | 6,582 |
| 大學部(夜間) | 296 | 405 | 701 |
| 碩士班 | 389 | 604 | 993 |
| 小計 | 3,260 | 5,016 | 8,276 |
二、本校各校區學生宿舍現況
單位:床
| 校區別 | 男 | 女 | 總計 | |
| 民生校區 | 大學部 | 592 | 1,682 | 2,274 |
| 研究所 | 21 | 21 | 42 | |
| 林森校區 | 大學部 | 552 | 112 | 664 |
| 研究所 | 72 | 66 | 138 | |
| 屏商校區 | 第一宿舍 | 0 | 660 | 660 |
| 第二宿舍 | 0 | 212 | 212 | |
| 小計 | 1,237 | 2,753 | 3,990 | |
由以上兩表之資料所示,學生人數明顯多於現有宿舍床位數,故自104學年度起實施宿舍分配原則,期能達到資源共享及分配之公正性。