【獎助學金】114-1 國立屏東大學亞德客有美助學金得獎名單
【獎助學金】114-1 國立屏東大學亞德客有美助學金得獎名單
最後更新日期 :
2025-12-15
經本校亞德客有美助學金審查會議開會審核通過,114學年度第1學期本校亞德客有美助學金得獎名單如下:
| 學院 | 學系 | 年級 | 姓名 | 學號 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 4 | 黃○婷 | CDH111019 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 4 | 劉○儀 | CDH111027 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 4 | 許○歆 | CDM111011 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 4 | 莊○涵 | CAA111061 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 4 | 劉○貞 | CDI111012 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 4 | 陳○茹 | CDL111206 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 4 | 孟○霓 | CDN111039 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 4 | 張○玲 | CDN111057 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 4 | 林○琥 | CDO111025 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 4 | 鍾○ | CDO111041 |
| 教育學院 | 教育學系 | 4 | 戴○琳 | CCB111124 |
| 教育學院 | 教育學系 | 4 | 繆○嫻 | CCB111213 |
| 教育學院 | 教育學系 | 4 | 張○禹 | CCB111230 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 李○年 | CEK111101 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 張○愉 | CEK111113 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 陳○庭 | CEK111209 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 陳○維 | CEK111212 |
| 理學院 | 體育學系 | 4 | 黃○峰 | CEL111001 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 4 | 唐○宗 | CBD111032 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 4 | 鄭○恩 | CBB111212 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 4 | 陳○雯 | CBB111239 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 4 | 張○媛 | CBF111036 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 4 | 林○宇 | CBE111003 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 4 | 林○恩 | CBA111028 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 4 | 黃○涵 | CBA111055 |
| 管理學院 | 大數據商務應用學士學位學程 | 4 | 溫○語 | CAJ111021 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 4 | 邱○彤 | CAB111042 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 4 | 王○順 | CEL111033 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 4 | 江○芳 | CAH111024 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 張○瑄 | CAC111033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 鄭○淇 | CAC111039 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 郭○听 | CAC111046 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 鄧○馨 | CAG111040 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 許○婷 | CAI111019 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 謝○妮 | CAI111034 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 黃○琦 | CAI111045 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 陳○羽 | CAI111046 |
| 管理學院 | 會計學系 | 4 | 蘇○婷 | CAD111125 |
| 管理學院 | 會計學系 | 4 | 謝○雯 | CAD111229 |
| 管理學院 | 會計學系 | 4 | 曾○筑 | CAD111230 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 3 | 呂○霈 | CDM112040 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 3 | 石○珊 | CDP112025 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 3 | 張○彤 | CDP112027 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 3 | 康○賢 | CDJ112002 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 3 | 謝○瑜 | CDI112008 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 3 | 何○碩 | CDL112102 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 3 | 李○ | CDO112010 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 3 | 梁○銖 | CDO112037 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 3 | 劉○綺 | CCC112207 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 3 | 陳○儀 | CCD112001 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 3 | 曾○廷 | CCD112006 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 3 | 陸○璇 | CEH112025 |
| 理學院 | 應用化學系 | 3 | 林○緹 | CEI112026 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 吳○萱 | CEK112134 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 王○雄 | CEK112201 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 李○儒 | CEK112208 |
| 理學院 | 應用數學系 | 3 | 鄭○稼 | CEJ112011 |
| 理學院 | 體育學系 | 3 | 張○婕 | CEL112002 |
| 理學院 | 體育學系 | 3 | 林○婷 | CEL112027 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 3 | 鐘○誠 | CBD112022 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 3 | 戴○竹 | CBD112033 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 3 | 陳○廷 | CBF112024 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 陳○中 | CBE112003 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 李○凱 | CBE112004 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 劉○翔 | CBE112014 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 王○銘 | CBE112025 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 鄭○欣 | CBE112035 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 3 | 孫○平 | CBA112009 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 3 | 蔡○育 | CBA112046 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 3 | 陳○安 | CBA112052 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 3 | 朱○宜 | CAE112056 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 3 | 王○茹 | CAB112019 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 3 | 蕭○庭 | CAH112033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 方○智 | CAC112007 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 欉○貞 | CAC112023 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 郭○彤 | CAC112039 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 張○豪 | CAI112014 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 陳○禪 | CAI112045 |
| 管理學院 | 會計學系 | 3 | 林○甄 | CAD112216 |
| 管理學院 | 會計學系 | 3 | 姜○慈 | CAD112228 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 2 | 林○源 | CDH113006 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 2 | 周○綺 | CDM113009 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 2 | 張○文 | CDM113042 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 2 | 胡○芹 | CDP113028 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 2 | 曾○媛 | CDJ113021 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 2 | 林○穎 | CDJ113028 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 2 | 林○安 | CDI113022 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 2 | 謝○安 | CDK113014 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 2 | 李○芩 | CDL113112 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 2 | 趙○瑩 | CDN113037 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 2 | 洪○晴 | CCD113008 |
| 教育學院 | 教育心理與輔導學系 | 2 | 陳○岑 | CCE113009 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 2 | 周○澔 | CEH113006 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 2 | 江○錦 | CEH113013 |
| 理學院 | 應用化學系 | 2 | 陳○睿 | CEI113012 |
| 理學院 | 應用化學系 | 2 | 許○博 | CEI113021 |
| 理學院 | 應用化學系 | 2 | 陳○任 | CEI113047 |
| 理學院 | 應用物理系 | 2 | 官○辰 | CEK112202 |
| 理學院 | 應用物理系 | 2 | 王○森 | CEK113212 |
| 理學院 | 應用數學系 | 2 | 洪○甄 | CEJ113001 |
| 理學院 | 應用數學系 | 2 | 趙○賢 | CEJ113004 |
| 理學院 | 應用數學系 | 2 | 吳○陞 | CEJ113008 |
| 理學院 | 體育學系 | 2 | 洪○婷 | CEL113001 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 2 | 施○瑋 | CBD113007 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 2 | 蔡○誠 | CBD113029 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 2 | 黃○中 | CBB113220 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 2 | 薛○岑 | CBB113221 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 2 | 郭○宣 | CBF113032 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 2 | 胡○捷 | CBF113034 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 2 | 許○云 | CBF113045 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 房○榕 | CBE113002 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 魏○恆 | CBE113016 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 洪○瑞 | CBE113027 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 李○佑 | CBE113045 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 歐○睿 | CBA113043 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 邱○嘉 | CBA113046 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 古○渝 | CBA113047 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 張○芯 | CBA113052 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 2 | 翁○瑒 | CAE113014 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 2 | 曾○馨 | CAE113035 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 2 | 張○ | CAB113043 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 2 | 周○恩 | CAG113001 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 2 | 吳○珊 | CAG113038 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 2 | 徐○芯 | CAG113049 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 2 | 辛○嫺 | CCC113125 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 2 | 林○惠 | CAH113042 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 2 | 楊○婷 | CAH113043 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 黃○德 | CAC113005 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 陳○華 | CAC113006 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 劉○瑩 | CAC113033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 郭○雅 | CAC113049 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 2 | 黃○嘉 | CAI113128 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 2 | 詹○欣 | CAI113218 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 2 | 許○羿 | CAA113003 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 2 | 王○瑄 | CAA113046 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 2 | 陳○美 | CAI113133 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 謝○芝 | CAD113117 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 吳○陵 | CAD113127 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 高○涵 | CAD113132 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 黃○涵 | CAD113225 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 1 | 金○臻 | CDH114022 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 1 | 趙○澄 | CDH114028 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 1 | 蘇○芸 | CDH114029 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 1 | 黃○婷 | CDP114001 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 1 | 杜○雯 | CDP114007 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 1 | 余○諺 | CDP114029 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 陳○諭 | CDJ114004 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 楊○岑 | CDJ114022 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 陳○菁 | CDJ114026 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 張○妮 | CDJ114047 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 1 | 潘○娟 | CDI114023 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 1 | 鄭○雲 | CDI114024 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 1 | 呂李○歡 | CDK114002 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 1 | 陳○娟 | CDK114021 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 1 | 葉○承 | CDL114104 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 1 | 邱○臻 | CDL114119 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 1 | 侯○妤 | CCC114137 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 1 | 邱○晴 | CCC114228 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 1 | 陳○昇 | CEH114005 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 1 | 陳○潔 | CEH114019 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 陳○澤 | CEI114016 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 李○榮 | CEI114021 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 林○翔 | CEI114038 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 黃○淨 | CEI114054 |
| 理學院 | 應用物理系 | 1 | 蔡○燕 | CEK114201 |
| 理學院 | 應用物理系 | 1 | 宋○睿 | CEK114222 |
| 理學院 | 應用數學系 | 1 | 蕭○澤 | CEJ114015 |
| 理學院 | 體育學系 | 1 | 李○騏 | CEL114007 |
| 理學院 | 體育學系 | 1 | 馮○仁 | CEL114024 |
| 理學院 | 體育學系 | 1 | 徐○勛 | CEL114033 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 1 | 鄭○錤 | CBD114017 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 1 | 陳○容 | CBB114119 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 1 | 李○瑩 | CBF114027 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 曾○堯 | CBE114002 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 林○芝 | CBE114003 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 薛○融 | CBE114004 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 蕭○靜 | CBE114024 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 林○妍 | CBE114033 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 吳○杰 | CBE114043 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 吳○融 | CBA114021 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 杜○廷 | CBA114023 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 許○綺 | CBA114028 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 張○靜 | CBA114029 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 1 | 陳○妡 | CAE114037 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 1 | 潘○伶 | CAB114031 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 1 | 許○瑜 | CAG114015 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 1 | 李○慧 | CAG114031 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 1 | 廖○德 | CAH114006 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 吳○誠 | CAC114012 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 陳○茹 | CAC114036 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 張○柔 | CAC114039 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 簡○宇 | CAI114207 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 陳○敬 | CAI114213 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 陳○婕 | CAA114030 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 王○葇 | CAA114056 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 周○璇 | CAA114064 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 劉○恩 | CAD114105 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 郭○婷 | CAD114126 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 詹○宣 | CAD114220 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 邱○娉 | CAD114227 |
恭喜以上200名得獎同學,每人獲頒獎助學金4萬元,獎助學金將於近期以匯款方式發放。
瀏覽數:
.png)



