【獎助學金】113-2 國立屏東大學亞德客有美助學金得獎名單
【獎助學金】113-2 國立屏東大學亞德客有美助學金得獎名單
發佈日期 :
2025-06-10
最後更新日期 :
2025-06-10
經本校亞德客有美助學金審查會議開會審核通過,113學年度第2學期本校亞德客有美助學金得獎名單如下:
| 學院 | 學系 | 年級 | 姓名 | 學號 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 4 | 余○銘 | CDH110001 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 4 | 顏○欣 | CDH110020 |
| 人文社會學院 | 文化創意學系 | 4 | 韓○亘 | CDM110009 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 4 | 胡○馨 | CDP110022 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 4 | 莊○之 | CDP110030 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 4 | 陽○萍 | CDP110033 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 4 | 林○軒 | CDP110036 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 4 | 童○憲 | CDJ110001 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 4 | 房○青 | CDJ110021 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 4 | 才○智 | CDJ110039 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 4 | 李邱○真 | CDK110017 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 4 | 黃○栩 | CDK110019 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 4 | 魏○俊 | CDL110121 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 3 | 黃○婷 | CDH111019 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 3 | 許○歆 | CDM111011 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 3 | 莊○涵 | CAA111061 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 3 | 劉○貞 | CDI111012 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 3 | 陳○茹 | CDL111206 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 3 | 陳○中 | CDL111217 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 3 | 孟○霓 | CDN111039 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 3 | 張○玲 | CDN111057 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 3 | 林○琥 | CDO111025 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 3 | 鍾○ | CDO111041 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 2 | 呂○霈 | CDM112040 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 2 | 石○珊 | CDP112025 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 2 | 張○彤 | CDP112027 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 2 | 康○賢 | CDJ112002 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 2 | 謝○瑜 | CDI112008 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 2 | 何○碩 | CDL112102 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 2 | 李○ | CDO112010 |
| 人文社會學院 | 應用英語學系 | 2 | 梁○銖 | CDO112037 |
| 人文社會學院 | 中國語文學系 | 1 | 林○源 | CDH113006 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 1 | 周○綺 | CDM113009 |
| 人文社會學院 | 文化創意產業學系 | 1 | 張○文 | CDM113042 |
| 人文社會學院 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 1 | 胡○芹 | CDP113028 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 曾○媛 | CDJ113021 |
| 人文社會學院 | 社會發展學系 | 1 | 林○穎 | CDJ113028 |
| 人文社會學院 | 英語學系 | 1 | 林○安 | CDI113022 |
| 人文社會學院 | 音樂學系 | 1 | 謝○安 | CDK113014 |
| 人文社會學院 | 視覺藝術學系 | 1 | 李○芩 | CDL113112 |
| 人文社會學院 | 應用日語學系 | 1 | 趙○瑩 | CDN113037 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 4 | 陳○君 | CCC110114 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 4 | 林○蓉 | CCC110241 |
| 教育學院 | 教育心理與輔導學系 | 4 | 尤曾○韻 | CCE110025 |
| 教育學院 | 教育學系 | 4 | 謝○慈 | CCB110241 |
| 教育學院 | 教育學系 | 3 | 戴○琳 | CCB111124 |
| 教育學院 | 教育學系 | 3 | 繆○嫻 | CCB111213 |
| 教育學院 | 教育學系 | 3 | 張○禹 | CCB111230 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 2 | 劉○綺 | CCC112207 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 2 | 陳○儀 | CCD112001 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 2 | 曾○廷 | CCD112006 |
| 教育學院 | 幼兒教育學系 | 1 | 辛○嫺 | CCC113125 |
| 教育學院 | 特殊教育學系 | 1 | 洪○晴 | CCD113008 |
| 教育學院 | 教育心理與輔導學系 | 1 | 陳○岑 | CCE113009 |
| 理學院 | 應用化學系 | 4 | 鄭○妘 | CEI110001 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 劉○ | CEK110127 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 陳○洹 | CEK110207 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 蘇○億 | CEK110214 |
| 理學院 | 應用物理系 | 4 | 鄭○琇 | CEK110227 |
| 理學院 | 體育學系 | 4 | 許○祐 | CEL110010 |
| 理學院 | 體育學系 | 4 | 林○均 | CEL110064 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 李○年 | CEK111101 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 張○愉 | CEK111113 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 陳○庭 | CEK111209 |
| 理學院 | 應用物理系 | 3 | 陳○維 | CEK111212 |
| 理學院 | 體育學系 | 3 | 黃○峰 | CEL111001 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 2 | 陸○璇 | CEH112025 |
| 理學院 | 應用化學系 | 2 | 林○緹 | CEI112026 |
| 理學院 | 應用物理系 | 2 | 吳○萱 | CEK112134 |
| 理學院 | 應用物理系 | 2 | 王○雄 | CEK112201 |
| 理學院 | 應用物理系 | 2 | 李○儒 | CEK112208 |
| 理學院 | 應用數學系 | 2 | 鄭○稼 | CEJ112011 |
| 理學院 | 體育學系 | 2 | 張○婕 | CEL112002 |
| 理學院 | 體育學系 | 2 | 林○婷 | CEL112027 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 1 | 周○澔 | CEH113006 |
| 理學院 | 科學傳播學系 | 1 | 江○錦 | CEH113013 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 陳○睿 | CEI113012 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 許○博 | CEI113021 |
| 理學院 | 應用化學系 | 1 | 陳○任 | CEI113047 |
| 理學院 | 應用物理系 | 1 | 官○辰 | CEK112202 |
| 理學院 | 應用物理系 | 1 | 王○森 | CEK113212 |
| 理學院 | 應用數學系 | 1 | 洪○甄 | CEJ113001 |
| 理學院 | 應用數學系 | 1 | 趙○賢 | CEJ113004 |
| 理學院 | 應用數學系 | 1 | 吳○陞 | CEJ113008 |
| 理學院 | 體育學系 | 1 | 洪○婷 | CEL113001 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 4 | 鄭○璇 | CBD110040 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 4 | 周○福 | CBB110203 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 4 | 李○發 | CBB110213 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 4 | 邱○豪 | CBE110028 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 4 | 洪○惠 | CBA110056 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 3 | 唐○宗 | CBD111032 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 3 | 鄭○恩 | CBB111212 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 3 | 陳○雯 | CBB111239 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 3 | 張○媛 | CBF111036 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 3 | 林○宇 | CBE111003 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 3 | 林○恩 | CBA111028 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 3 | 黃○涵 | CBA111055 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 2 | 鐘○誠 | CBD112022 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 2 | 戴○竹 | CBD112033 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 2 | 陳○廷 | CBF112024 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 陳○中 | CBE112003 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 李○凱 | CBE112004 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 劉○翔 | CBE112014 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 王○銘 | CBE112025 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 2 | 鄭○欣 | CBE112035 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 孫○平 | CBA112009 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 蔡○育 | CBA112046 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 2 | 陳○安 | CBA112052 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 1 | 施○瑋 | CBD113007 |
| 資訊學院 | 智慧機器人學系 | 1 | 蔡○誠 | CBD113029 |
| 資訊學院 | 資訊工程學系 | 1 | 黃○中 | CBB113220 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 1 | 郭○宣 | CBF113032 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 1 | 胡○捷 | CBF113034 |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 1 | 許○云 | CBF113045 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 房○榕 | CBE113002 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 魏○恆 | CBE113016 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 洪○瑞 | CBE113027 |
| 資訊學院 | 電腦科學與人工智慧學系 | 1 | 李○佑 | CBE113045 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 歐○睿 | CBA113043 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 邱○嘉 | CBA113046 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 古○渝 | CBA113047 |
| 資訊學院 | 電腦與通訊學系 | 1 | 張○芯 | CBA113052 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 4 | 張○姿 | CAG110022 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 4 | 王○芊 | CAH110023 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 4 | 王○妤 | CAH110057 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 洪○哲 | CAC110005 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 洪○恩 | CAC110007 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 楊○美 | CAC110045 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 4 | 陳○靜 | PAC110026 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 謝○翔 | CAI110015 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 吳○華 | CAI110042 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 4 | 劉○瑄 | CAI110055 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 4 | 張○彬 | CAA110060 |
| 管理學院 | 大數據商務應用學士學位學程 | 3 | 溫○語 | CAJ111021 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 3 | 邱○彤 | CAB111042 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 3 | 王○順 | CEL111033 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 3 | 江○芳 | CAH111024 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 張○瑄 | CAC111033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 鄭○淇 | CAC111039 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 郭○听 | CAC111046 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 3 | 鄧○馨 | CAG111040 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 許○婷 | CAI111019 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 謝○妮 | CAI111034 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 黃○琦 | CAI111045 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 3 | 陳○羽 | CAI111046 |
| 管理學院 | 會計學系 | 3 | 蘇○婷 | CAD111125 |
| 管理學院 | 會計學系 | 3 | 謝○雯 | CAD111229 |
| 管理學院 | 會計學系 | 3 | 曾○筑 | CAD111230 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 2 | 朱○宜 | CAE112056 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 2 | 王○茹 | CAB112019 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 2 | 蕭○庭 | CAH112033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 方○智 | CAC112007 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 欉○貞 | CAC112023 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 2 | 郭○彤 | CAC112039 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 2 | 張○豪 | CAI112014 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 2 | 陳○禪 | CAI112045 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 林○甄 | CAD112216 |
| 管理學院 | 會計學系 | 2 | 姜○慈 | CAD112228 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 1 | 翁○瑒 | CAE113014 |
| 管理學院 | 不動產經營學系 | 1 | 曾○馨 | CAE113035 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 1 | 張○ | CAB113043 |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 1 | 盧○蓁 | CAB113047 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 1 | 周○恩 | CAG113001 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 1 | 吳○珊 | CAG113038 |
| 管理學院 | 休閒事業經營學系 | 1 | 徐○芯 | CAG113049 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 1 | 林○惠 | CAH113042 |
| 管理學院 | 行銷與流通管理學系 | 1 | 楊○婷 | CAH113043 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 黃○德 | CAC113005 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 陳○華 | CAC113006 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 劉○瑩 | CAC113033 |
| 管理學院 | 財務金融學系 | 1 | 郭○雅 | CAC113049 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 黃○嘉 | CAI113128 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 陳○美 | CAI113133 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 鄭○祥 | CAI113202 |
| 管理學院 | 商業大數據學系 | 1 | 詹○欣 | CAI113218 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 許○羿 | CAA113003 |
| 管理學院 | 國際經營與貿易學系 | 1 | 王○瑄 | CAA113046 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 謝○芝 | CAD113117 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 吳○陵 | CAD113127 |
| 管理學院 | 會計學系 | 1 | 黃○涵 | CAD113225 |
恭喜以上180名得獎同學,每人獲頒獎助學金4萬元,獎助學金將於近期以匯款方式發放。
瀏覽數:
.png)



